quinta-feira, 22 de abril de 2010

Concurso: confira o resultado resultado final da 4ª etapa e a classificação dos candidatos aprovados PARA PROFESSOR DE SOCIOLOGIA

PARABÉNS A TODOS OS COLEGAS...
MUITO SUCESSO PARA TODOS.

2.13 DISCIPLINA 13: SOCIOLOGIA

1 10014662 ANA CARMEM AGUIAR RODRIGUES 48.75 24.00 9.50 0.00 82.25
2 10004319 LEONARDO LIMA VASCONCELOS CARNEIRO 46.25 24.50 9.17 0.00 79.92
3 10011238 CICERO ROBSON PEREIRA 47.50 18.75 9.00 0.00 75.25
4 10020162 ROBERTA PEREIRA PAIVA NEGREIROS 40.25 25.00 9.33 0.25 74.83 89
5 10000723 MARCIO KLEBER MORAIS PESSOA 40.00 25.00 9.33 0.00 74.33
6 10000321 FRANCISCO OLIVEIRA PASCOAL JUNIOR 46.25 17.75 9.50 0.00 73.50
7 10015085 NACELIA PEREIRA DE SOUSA 39.50 24.00 9.50 0.00 73.00
8 10013930 GISLANIA DE FREITAS SILVA 43.75 19.17 9.33 0.00 72.25
9 10002612 HELON BEZERRA MOREIRA 42.75 20.25 9.17 0.00 72.17
10 10006883 FRANCISCO DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO 43.00 19.75 9.17 0.00 71.92
11 10029693 FERNANDA DE LEMOS ROCHA 40.00 22.92 9.00 0.00 71.92
12 10000110 DANIEL COSTA VALENTIM 38.00 25.00 8.17 0.00 71.17
13 10025347 ALBERTO DOS SANTOS BARROS FILHO 41.50 19.83 9.67 0.00 71.00
14 10019428 MARIA MARILENE BANHOS NOGUEIRA 41.50 19.83 8.67 0.25 70.25
15 10001319 DEUZIMAR DA SILVA DANTAS 38.00 23.33 8.67 0.00 70.00
16 10024625 FRANCISCO TALVANES SALES ROCHA 41.25 19.25 9.17 0.00 69.67
17 10013527 TARCISIO ARQUIMEDES ARAUJO CARNEIRO 37.50 24.50 7.50 0.00 69.50
18 10002930 RUY DAMASCENO MIRANDA 36.25 25.00 7.83 0.00 69.08
19 10014967 FRANCISCO ELSON ARAUJO LOPES 39.00 19.83 9.33 0.00 68.16
20 10008639 JENNIFFER KAROLINNY DE ARAUJO DANTAS 37.50 21.33 9.17 0.00 68.00
21 10012486 HUSTON ARAUJO DANTAS 36.75 22.42 8.67 0.00 67.84
22 10000175 EMIDIO FONTENELE DE BRITO 40.00 17.58 9.50 0.25 67.33
23 10000541 JOBENEMAR CARVALHO DOS SANTOS 37.50 20.75 8.83 0.25 67.33
24 10004026 MARIA JOSE DE SOUSA 37.50 20.83 8.83 0.00 67.16
25 10001597 PATRICIA PEREIRA CUNHA 35.00 21.92 9.17 1.00 67.09
26 10006417 MARIO DE OLIVEIRA GOUVEA 37.50 19.25 9.17 1.00 66.92
27 10013303 KATIA ALVES DE SA 32.50 25.00 9.17 0.00 66.67
28 10023271 GINA OLIVEIRA DANTAS 38.75 18.83 8.83 0.00 66.41
29 10012929 JORGE LUIZ CUNHA LIMA 32.50 25.00 7.83 1.00 66.33
30 10009296 FRANCISCA ERIKA BARROS GONÇALVES 35.00 22.42 8.67 0.00 66.09
31 10024463 SONIA DA COSTA SALES SOUZA 33.75 22.92 9.17 0.25 66.09
32 10012251 JOSE PEDRO SILVA DE SOUSA 33.75 22.92 9.17 0.25 66.09
33 10012830 ANA CRISTINA ARAUJO DE VASCONCELOS 40.00 16.75 9.33 0.00 66.08
34 10013016 ALANA CAETANO FREIRE 40.50 16.75 8.50 0.00 65.75
35 10025398 WAGNER ANTONIO DE JESUS DE BRITO 31.75 25.00 8.83 0.00 65.58
36 10001657 JAINA LINHARES ALCANTARA 37.50 18.75 8.33 1.00 65.58
37 10002666 MARIA JERUSILEIDE DE SENA DO NASCIMENTO 35.00 21.33 8.50 0.75 65.58
38 10027073 JOSE EUDO BELEM DE OLIVEIRA 31.00 25.00 8.17 0.75 64.92
39 10012151 HUGO GARBENIO DE CARVALHO 31.25 25.00 8.50 0.00 64.75
40 10012870 ALINE BARBOSA LOURENCO 30.25 24.50 9.50 0.25 64.50
41 10007940 ELLEN GARCIA DA SILVEIRA 40.00 15.17 9.00 0.00 64.17
42 10004620 ANTONIO MARCOS DE SOUSA SILVA 32.25 23.50 8.33 0.00 64.08
43 10018663 GALBA FAUSTINO DE OLIVEIRA 33.75 20.33 9.33 0.00 63.41
44 10001289 ETELVINA MARIA MOURA COSTA 40.00 15.00 8.33 0.00 63.33
45 10004874 FRANCISCA ROSANIA FERREIRA DE ALMEIDA 38.75 15.58 9.00 0.00 63.33
46 10005130 JOSENIRA UNIAS RIBEIRO 33.75 20.25 9.17 0.00 63.17
47 10021433 DIOGO BARRETO BATISTA 34.50 19.58 8.83 0.00 62.91
48 10009202 FRANCISCO DAGMAURO DO NASCIMENTO 34.25 18.75 9.50 0.25 62.75
49 10012632 LUIS PAULO PINTO PEIXE 31.00 23.42 8.17 0.00 62.59
50 10000205 ISAAC NAZARENO PAIVA DE MEDEIROS 28.75 24.42 9.17 0.00 62.34
51 10021559 MICHAEL MEDEIROS MARQUES 35.00 18.25 8.83 0.00 62.08
52 10013104 ESIO LEITE LOUSADA 33.75 19.75 8.33 0.00 61.83
53 10027012 FABIO FREIRE DO VALE 36.25 17.25 8.00 0.25 61.75
54 10006893 AUGUSTO MONTEIRO JUNIOR 38.75 13.00 9.67 0.00 61.42
55 10022461 JAIR LIMA FONSECA 33.75 19.33 8.33 0.00 61.41
56 10016162 ELISANGELA MARIA D OLIVEIRA SOUSA 26.75 24.50 9.00 1.00 61.25
57 10008862 HELDO DA SILVA MENDONCA 35.00 17.75 8.33 0.00 61.08
58 10025096 MAYARA TAMEA SANTOS SOARES 35.00 17.75 8.00 0.00 60.75
59 10021756 MANOEL MOREIRA DE SOUSA NETO 28.75 22.92 9.00 0.00 60.67
60 10002259 ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA 27.50 23.83 9.00 0.25 60.58
61 10003153 ANA JOZA DE LIMA 33.00 18.17 9.33 0.00 60.50
62 10001708 JOANE DOS SANTOS ARAUJO 32.50 18.67 9.00 0.00 60.17
63 10027672 JOSELINO NOGUEIRA DA CUNHA 25.75 25.00 8.83 0.25 59.83
64 10013021 CESAR WEYNE BATISTA DE SOUZA 36.50 14.08 8.83 0.00 59.41
65 10016923 FRANCISCA JULIANA FEITOSA SOARES 35.00 15.08 9.33 0.00 59.41
66 10014828 ERBENIA PRACIANO VIDAL 35.00 14.58 9.67 0.00 59.25
67 10028648 RAQUEL ARAUJO MONTEIRO 31.25 18.75 9.17 0.00 59.17 90
68 10028855 FRANCISCA ROMELIA DE OLIVEIRA SILVA 36.25 14.08 8.83 0.00 59.16
69 10017020 LIVIA MARIA DE PAULA ABREU DO AMARAL 28.50 22.33 8.17 0.00 59.00
70 10014469 MARIA APARECIDA BARBOSA DE MELO 31.25 18.25 9.33 0.00 58.83
71 10016093 MARIA CIBELLE MOREIRA DE ARAUJO 28.75 20.83 8.67 0.00 58.25
72 10025750 ROBERTA FERREIRA LIMA 26.50 23.42 8.00 0.25 58.17
73 10017577 FRANCISCA EMANUELA LEITAO PEREIRA 33.75 15.67 8.67 0.00 58.09
74 10013566 MARCELO RANGEL PINHEIRO 33.75 15.17 9.17 0.00 58.09
75 10014475 WALDIANE SAMPAIO VIANA 31.25 16.67 9.17 1.00 58.09
76 10009325 BEETHOVEN SIMPLICIO DUARTE 26.00 23.42 8.17 0.00 57.59
77 10005732 KARINE MOREIRA GOMES 36.25 12.50 8.67 0.00 57.42
78 10009895 FRANCISCO STEFESON DA SILVA 27.50 22.42 7.50 0.00 57.42
79 10021218 ANA PAIVA ANDRADE ALEXANDRE 27.75 21.33 8.00 0.25 57.33
80 10003166 LEILA CRISTINA NOLETO VELOZO 31.25 17.67 8.33 0.00 57.25
81 10015539 FRANCISCO FAGNER BRAGA MENDES 27.25 20.75 8.83 0.00 56.83
82 10018589 NAILA MARIA DA SILVA 26.25 21.42 9.00 0.00 56.67
83 10009317 CIBELE NUNES RODRIGUES 30.00 18.33 8.00 0.00 56.33
84 10014673 CYDNARA XIMENES DE MELO 26.25 21.83 7.67 0.25 56.00
85 10029914 MARIA EDNA NOGUEIRA 34.25 12.50 9.00 0.00 55.75
86 10004991 GLENIA PEREIRA DE LIMA 27.75 17.67 9.83 0.00 55.25
87 10001655 MARIA MONICA SOUSA LEAL 26.25 21.33 7.17 0.00 54.75
88 10014401 JANARA FERREIRA SOARES DE SENA 32.50 12.92 9.17 0.00 54.59
89 10010554 MICHELLE DE SOUSA ANDRADE 27.75 18.25 8.33 0.00 54.33
90 10008634 HERMENEGILDO DE OLIVEIRA ARAUJO 30.00 15.58 8.50 0.00 54.08
91 10021569 JULIO RANGEL BORGES NETO 30.00 16.17 7.83 0.00 54.00
92 10015673 IARA DANIELLE FERREIRA BANDEIRA 27.75 17.75 8.33 0.00 53.83
93 10027016 JOSEFA CRISTINA LOPES SOARES 26.25 18.75 8.50 0.00 53.50
94 10029685 ANA PAULA RODRIGUES DE ANDRADE 28.75 15.67 9.00 0.00 53.42
95 10011292 MARIA IMACULADA SOUSA BARROS 28.50 16.08 8.33 0.25 53.16
96 10012657 ISRHAEL VICTOR ARAUJO VASCONCELOS 26.25 17.67 9.17 0.00 53.09
97 10016865 GLAUCE MARIA VIANA FEITOSA 27.50 16.67 8.67 0.00 52.84
98 10011228 ROMULO NOBRE DE LIMA 31.25 14.08 7.50 0.00 52.83
99 10008898 MARIA LEONEIDE DE ALENCAR VALDIVINO 26.25 17.17 8.67 0.50 52.59
100 10007957 CLEBER MARTINS FREITAS 27.50 16.67 8.17 0.00 52.34
101 10022072 EDILIO QUINTINO DE OLIVEIRA 30.00 14.00 8.33 0.00 52.33
102 10023691 LIANA SOUTO ARAUJO 26.25 17.67 7.83 0.50 52.25
103 10029624 CARLOS DIEGO MARQUES RODRIGUES 27.50 16.17 8.50 0.00 52.17
104 10030072 VIVIANA CAVALCANTE PINHEIRO DE LIMA 27.50 16.67 7.83 0.00 52.00
105 10000811 IDELSON DE ALMEIDA PAIVA JUNIOR 26.25 16.67 8.83 0.00 51.75
106 10024142 MEIRIANE DA SILVA 27.50 15.17 8.83 0.25 51.75
107 10013102 QUITERIA ELIEUDA CAMELO DE LIMA 29.75 13.00 8.67 0.00 51.42
108 10027726 MARCIA GOIANA DE LIMA 27.50 16.08 7.67 0.00 51.25
109 10021813 FERNANDO ANTONIO MACIEL E COSTA 26.75 16.08 8.17 0.00 51.00
110 10008503 FRANCISCO VAGNER LIMA COSTA 26.25 16.08 8.00 0.00 50.33
111 10023592 CARPEGIANNI DE OLIVEIRA SILVA 27.50 14.00 8.00 0.00 49.50
112 10014592 MARIA EDNANDA RODRIGUES LOPES 27.25 13.00 8.83 0.00 49.08
113 10005090 ALBERTINA MARIA DUARTE DER OLIVEIRA 26.25 13.67 8.50 0.50 48.92
114 10010742 FRANCISCA ANDREA BRITO FURTADO 26.25 14.50 7.67 0.00 48.42
115 10007779 ANDERSSON SILVA DE ALMEIDA 26.25 14.08 7.83 0.00 48.16
116 10021695 CLECIVALDA CALDAS FEITOSA 26.25 13.08 8.33 0.00 47.66

2.13.1 Classificação final dos candidatos portadores de deficiência aprovados no concurso, na seguinte
ordem: classificação, número de inscrição, nome do candidato, notas finais na 1ª, 2ª, 3ª e 4ª etapas e nota final no
concurso.
Classificação Inscrição Nome 1ª
1 10008862 HELDO DA SILVA MENDONCA 35.00 17.75 8.33 0.00 61.08


FONTE :
http://portal.seduc.ce.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=1345:concurso-confira-o-resultado-resultado-final-da-4o-etapa-e-a-classificacao-dos-candidatos-aprovados&catid=14:lista-de-noticias&Itemid=76

Nenhum comentário:

Postar um comentário

Obrigado pela sua observação ;)